Resum
El video analiza el costo de las redes contra granizo para la protección de cultivos, destacando diferentes opciones y sus precios, así como los beneficios y ventajas a largo plazo de invertir en redes contra granizo para los agricultores.
Destacados
- 💸 Precios de redes contra granizo oscilan entre $ 1,500 y $ 3,500 por acre, dependiendo del tipo y materiales utilizados.
- 🍎 Invertir en redes contra granizo puede provocar aumentó la producción de manzanas hasta en un 10% y aumentar la rentabilidad.
- 🌱 Opciones duraderas como La red antigranizo tejida de gasa puede brindar protección durante más de 8 años, Con un Costo anual de $225 a $350 por acre.
Aquí está el costo de referencia para el sistema de malla antigranizo.
Asunto | Precio por unidad (USD) | Cantidad | Costo total (USD) | Notas |
---|---|---|---|---|
Red antigranizo (10 ha) | $3,000/ha | 10 ha | $30,000 | Resistente a los rayos UV, alta durabilidad. |
Postes de soporte | $50/poste | 200 Poles | $10,000 | Postes metálicos, resistentes a la corrosión. |
Sistemas de anclaje | $100/ancla | Anclajes 40 | $4,000 | Para asegurar la red |
Costes laborales | $ 500 / día | 10 días | $5,000 | 5 trabajadores, equipo de instalación |
Transporte y entrega | $2,000/viaje | 1 viaje | $2,000 | Entrega de materiales a la finca |
Equipo de instalación | $ 800 / día | 5 días | $4,000 | Alquiler de grúas, escaleras, herramientas. |
Accesorios | $1,800/ha | 10 ha | $18,000 | Incluye bridas, abrazaderas, sujetadores, etc. |
Gestión de proyectos | $2,000 | Proyecto 1 | $2,000 | Supervisión y control de calidad |
Total | $75,000 |
Explorar opciones de ahorro de costes
¿Buscas soluciones económicas?
¡Contáctanos para descubrir opciones de ahorro adaptadas a tus necesidades!
buen post