Resumen
El video analiza el costo de las redes contra granizo para la protección de cultivos, destacando diferentes opciones y sus precios, así como los beneficios y ventajas a largo plazo de invertir en redes contra granizo para los agricultores.
Destacados
- 💸 Precios de redes contra granizo oscilan entre $ 1,500 y $ 3,500 por acre, dependiendo del tipo y materiales utilizados.
- 🍎 Invertir en redes contra granizo puede provocar aumentó la producción de manzanas hasta en un 10% y aumentar la rentabilidad.
- 🌱 Opciones duraderas como La red antigranizo tejida de gasa puede brindar protección durante más de 8 años, Con un Costo anual de $225 a $350 por acre.
Here is the reference cost for hail netting system
Asunto | Precio por unidad (USD) | Cantidad | Costo total (USD) | Notas |
---|---|---|---|---|
Hail Netting (10ha) | $3,000/ha | 10 ha | $30,000 | UV-resistant, high durability |
Postes de soporte | $50/pole | 200 Poles | $10,000 | Metal poles, corrosion-resistant |
Anchor Systems | $100/anchor | Anclajes 40 | $4,000 | For securing the netting |
Costes laborales | $ 500 / día | 10 días | $5,000 | 5 workers, installation team |
Transporte y entrega | $2,000/trip | 1 viaje | $2,000 | Delivery of materials to the farm |
Equipo de instalación | $ 800 / día | 5 días | $4,000 | Rental of cranes, ladders, tools |
Accesorios | $1,800/ha | 10 ha | $18,000 | Includes ties, clamps, fasteners, etc. |
Gestión de proyectos | $2,000 | Proyecto 1 | $2,000 | Oversight and quality control |
Total | $75,000 |
buen post